Bộ lưu điện APC Smart-UPS SMC1500IC 1500VA/900W With SmartConnect
| Model | SMC1500IC |
|---|---|
| NGÕ RA | |
| Công suất | 1500VA / 900W |
| Điện áp danh định | 230V |
| Tần số ngõ ra (đồng bộ với mains) | 47-63Hz |
| Công nghệ | Line interactive |
| Dạng sóng | Sóng sin |
| Kết nối ngõ ra | 8 cổng IEC320 C13 |
| NGÕ VÀO | |
| Điện áp danh tính | 230 V |
| Tần số ngõ ra | 50/60Hz +/- 3Hz (Tự động nhận dạng) |
| Kết nối ngõ vào | IEC-320 C20 |
| Dãi điện áp vào ở chế độ hoạt động chính (dãi điện áp có thể canh chỉnh cực đại) | 180 – 286V (170 – 300V) |
| ĂC QUY VÀ THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG | |
| Loại Ắc quy | Ắc quy axit chì kín khí |
| Thời gian dự phòng ở chế độ nửa tải | 11 phút |
| Thời gian dự phòng ở chế độ full tải | 4 phút |
| Ắc quy thay thế | RBC6 |
| ƯỚC LƯỢNG THỜI GIAN | |
| 50 W | 1 giờ 47 phút |
| 100 W | 1 giờ 06 phút |
| 200 W | 36 phút |
| 300 W | 23 phút |
| 400 W | 16 phút |
| 500 W | 12 phút |
| 600 W | 9 phút |
| 700 W | 7 phút |
| 800 W | 6 phút |
| 900 W | 4 phút |
| GIAO TIẾP VÀ QUẢN LÝ | |
| APC SmartConnect Enable | ✔ |
| Cổng giao tiếp | USB và Serial (RJ45) |
| Bảng điều khiển và các cảnh báo âm thanh | Màn hình LCD với các đèn chỉ thị LED : cảnh báo chế độ hoạt động ắc quy, cảnh báo ắc quy thấp |
| VẬT LÝ | |
| Kích thước (cm) (C x R x S) | 21.9 x 17.1 x 43.9 |
| Trọng lượng (kg) | 20.4 |



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bộ lưu điện UPS APC SMC1500IC 1500VA/900W”